
Plan Rates
Total Per Month Rate | University Share | Employee/Retiree Share | Per Month Employee/Retiree Share w/Surcharge* |
||
---|---|---|---|---|---|
Highmark Blue Choice Deductible PPO | |||||
Employee/Retiree | $1,102.06 | $1,057.98 | $44.08 | ||
Employee/Retiree & Spouse | $2,280.12 | $2,188.92 | $91.20 | $291.20 | |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,675.24 | $1,608.24 | $67.00 | ||
Family | $2,850.26 | $2,736.26 | $114.00 | $314.00 | |
Aetna CDH Gold | |||||
Employee/Retiree | $1,140.62 | $1,083.60 | $57.02 | ||
Employee/Retiree & Spouse | $2,364.98 | $2,246.74 | $118.24 | $318.24 | |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,742.66 | $1,655.54 | $87.12 | ||
Family | $3,004.50 | $2,854.28 | $150.23 | $350.22 | |
Aetna HMO | |||||
Employee/Retiree | $1,150.54 | $1,075.76 | $74.78 | ||
Employee/Retiree & Spouse | $2,425.78 | $2,268.10 | $157.68 | $357.68 | |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,760.02 | $1,645.62 | $114.40 | ||
Family | $3,026.82 | $2,830.08 | $196.74 | $396.74 | |
Highmark Blue Choice PPO | |||||
Employee/Retiree | $1,258.16 | $1,091.46 | $166.70 | ||
Employee/Retiree & Spouse | $2,610.80 | $2,264.88 | $345.92 | $545.92 | |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,939.04 | $1,682.12 | $256.92 | ||
Family | $3,263.86 | $2,831.40 | $432.46 |
$632.46 |
*For employee/retiree spouse and family coverage plans, an additional charge of $200/month may be applicable. For further details, please visit the Working Spouse Surcharge info page.
Total Monthly Rate | University Share | Employee/Retiree Share | Per Month Employee/Retiree Share w/Surcharge* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Special Medicfill WITH Prescription Coverage | ||||||
Retiree and/or Spouse | $643.02 | $610.87 | $32.15 | $232.15 | ||
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Special Medicfill WITHOUT Prescription | ||||||
Retiree and/or Spouse | $364.56 | $346.33 | $18.23 | $218.23 | ||
Medicare Supplement plans are provided at no cost for UD retirees who retired on or before 7-1-2012. *For employee/retiree spouse and family coverage plans, an additional charge of $200/month may be applicable. For further details, please visit the Working Spouse Surcharge info page. |
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Dental Plan Administered by MetLife for Active University faculty and staff | |||
Employee | $46.81 | $46.81 | $0 |
Employee & Spouse | $94.22 | $94.22 | $0 |
Employee & Child(ren) | $105.43 | $105.43 | $0 |
Family | $153.21 | $153.21 | $0 |
Through COBRA, University Retirees may participate in Active Met Life Dental for up to 18 months following date of retirement. The retiree pays 102% of the total monthly rate shown above. |
Total Monthly Rate | University Share | Retiree Share | |
---|---|---|---|
MetLife Dental Core for Retirees (only) | |||
Retiree | $36.08 | $0 | $36.08 |
Retiree & Spouse | $67.17 | $0 | $67.17 |
Retiree & Child(ren) | $80.05 | $0 | $80.05 |
Family | $119.29 | $0 | $119.29 |
MetLife Dental Enhanced for Retirees (only) | |||
Retiree | $45.94 | $0 | $45.94 |
Retiree & Spouse | $85.87 | $0 | $85.87 |
Retiree & Child(ren) | $96.85 | $0 | $96.85 |
Family | $146.22 | $0 | $146.22 |
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Vision Plan Administered by National Vision Administrators (NVA) for Active Employees | |||
Employee | $4.42 | $4.42 | $0 |
Employee & Spouse | $9.50 | $4.42 | $5.08 |
Employee & Child(ren) | $7.16 | $4.42 | $2.74 |
Family | $13.06 | $4.42 | $8.64 |
Total Monthly Rate | University Share | Retriee Share | |
---|---|---|---|
Vision Plan Administered by National Vision Administrators (NVA) for Retirees | |||
Retiree | $4.42 | $0 | $4.42 |
Retiree & Spouse | $9.50 | $0 | $9.50 |
Retiree & Child(ren) | $7.16 | $0 | $7.16 |
Family | $13.06 | $0 | $13.06 |
Effective July 1, 2025
Health Care Coverage
Total Monthly Rate | COBRA @ 102% | |
---|---|---|
Highmark Blue Choice Deductible PPO | ||
Employee/Retiree | $1,102.06 | $1,124.10 |
Employee/Retiree & Spouse | $2,280.12 | $2,325.72 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,675.24 | $1,708.74 |
Family | $2,850.26 | $2,907.27 |
Aetna CDH Gold | ||
Employee/Retiree | $1,140.62 | $1,163.43 |
Employee/Retiree & Spouse | $2,364.98 | $2,412.28 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,742.66 | $1,77.51 |
Family | $3,004.50 | $3,064.59 |
Aetna HMO | ||
Employee/Retiree | $1,150.54 | $1,173.55 |
Employee/Retiree & Spouse | $2,425.78 | $2,474.30 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,760.02 | $1,795.22 |
Family | $3,026.82 | $3,087.36 |
Highmark Blue Choice PPO | ||
Employee/Retiree | $1,258.16 | $1,283.32 |
Employee/Retiree & Spouse | $2,610.80 | $2,663.02 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,939.04 | $1,977.82 |
Family | $3,263.86 | $3,329.14 |
Total Monthly Rate | COBRA @ 102% | |
---|---|---|
Dental Plan Administered by MetLife | ||
Employee | $49.15 | $50.13 |
Employee & Spouse | $98.93 | $100.91 |
Employee & Child(ren) | $110.70 | $112.91 |
Family | $160.87 | $164.09 |
Total Monthly Rate | COBRA @ 102% | |
---|---|---|
Vision Plan Administered by National Vision Administrators (NVA) | ||
Employee | $4.42 | $4.51 |
Employee & Spouse | $9.50 | $9.69 |
Employee & Child(ren) | $7.16 | $7.30 |
Family | $13.06 | $13.32 |
Health Care Coverage
Rates Effective July 1, 2025
Per Pay Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Highmark Blue Choice Deductible PPO | |||
Employee | $551.03 | $538.53 | $12.50 |
Employee & Spouse | $1,140.06 | $1,117.26 | $22.80 |
Employee & Child(ren) | $837.62 | $820.87 | $16.75 |
Family | $1,425.13 | $1,396.63 | $28.50 |
Aetna CDH Gold | |||
Employee | $570.31 | $556.05 | $14.25 |
Employee & Spouse | $1,182.49 | $1,152.93 | $29.56 |
Employee & Child(ren) | $871.33 | $849.55 | $21.78 |
Family | $1,502.25 | $1,464.70 | $37.55 |
Aetna HMO | |||
Employee | $575.27 | $556.57 | $18.69 |
Employee & Spouse | $1,212.89 | $1,173.47 | $39.42 |
Employee & Child(ren) | $880.01 | $851.41 | $28.60 |
Family | $1,513.41 | $1,464.22 | $49.18 |
Highmark Blue Choice PPO | |||
Employee | $629.08 | $587.41 | $41.67 |
Employee & Spouse | $1,305.40 | $1,218.92 | $86.48 |
Employee & Child(ren) | $969.52 | $905.29 | $64.23 |
Family | $1,631.93 | $1,523.81 | $108.11 |
Total Monthly Rate | University Share | Employee/Retiree Share | |
---|---|---|---|
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware (HBCBSD) First State | |||
Employee/Retiree | $1,102.06 | $1,057.98 | $44.08 |
Employee/Retiree & Spouse | $2,280.12 | $2,188.92 | $91.20 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,675.24 | $1,608.24 | $67.00 |
Family | $2,850.26 | $2,736.26 | $114.00 |
Aetna CDH Gold | |||
Employee/Retiree | $1,140.62 | $1,083.60 | $57.02 |
Employee/Retiree & Spouse | $2,364.98 | $2,246.74 | $118.24 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,742.66 | $1,655.54 | $87.12 |
Family | $3,004.50 | $2,854.28 | $150.23 |
Aetna HMO | |||
Employee/Retiree | $1,150.54 | $1,075.76 | $74.78 |
Employee/Retiree & Spouse | $2,425.78 | $2,268.10 | $157.68 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,760.02 | $1,645.62 | $114.40 |
Family | $3,026.82 | $2,830.08 | $196.74 |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Comprehensive PPO Plan | |||
Employee/Retiree | $1,258.16 | $1,091.46 | $166.70 |
Employee/Retiree & Spouse | $2,610.80 | $2,264.08 | $345.92 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,939.04 | $1,682.12 | $256.92 |
Family | $3,263.86 | $2,831.40 | $432.46 |
Total Monthly Rate | University Share | Employee/Retiree Share | |
---|---|---|---|
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Special Medicfill WITH Prescription Coverage | |||
Retiree and/or Spouse | $643.02 | $610.87 | $32.15 |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Special Medicfill WITHOUT Prescription | |||
Retiree and/or Spouse | $364.56 | $346.33 | $18.23 |
Medicare Supplement plans are provided at no cost for UD retirees who retired on or before 7-1-2012. HBCBSD Special Medicfill WITHOUT prescription is offered for Medicare participants enrolled in a separate Medicare Part D plan. |
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Dental Plan Administered by MetLife for Active University faculty and staff | |||
Employee | $46.81 | $46.81 | $0 |
Employee & Spouse | $94.22 | $94.22 | $0 |
Employee & Child(ren) | $105.43 | $105.43 | $0 |
Family | $153.21 | $153.21 | $0 |
Total Monthly Rate | University Share | Retiree Share | |
---|---|---|---|
Dominion - Dental HMO for Retirees (only) | |||
Retiree | $27.94 | $0 | $27.94 |
Retiree & Spouse | $51.96 | $0 | $51.96 |
Retiree & Child(ren) | $56.00 | $0 | $56.00 |
Family | $76.08 | $0 | $76.08 |
Delta Dental - PPO Plus Premier for retirees (only) | |||
Retiree | $37.44 | $0 | $37.44 |
Retiree & Spouse | $76.42 | $0 | $76.42 |
Retiree & Child(ren) | $75.02 | $0 | $75.02 |
Family | $125.20 | $0 | $125.20 |
Through COBRA, University Retirees may participate in Met Life Dental for up to 18 months following date of retirement. The retiree pays 102% of the total monthly rate shown above. |
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Vision Plan Administered by National Vision Administrators (NVA) for Active Employees and UD Retirees* | |||
Employee | $4.42 | $4.42 | $0 |
Employee & Spouse | $9.50 | $4.42 | $5.08 |
Employee & Child(ren) | $7.16 | $4.42 | $2.74 |
Family | $13.06 | $4.42 | $8.64 |
*University of Delaware retirees are responsible for the Total Monthly Premium. There is no University contribution toward the cost of vision coverage for retirees or their eligible family members. |
Effective July 1, 2024
Health Care Coverage
Total Monthly Rate | COBRA @ 102% | |
---|---|---|
Highmark Delaware First State Basic | ||
Employee/Retiree | $1,102.06 | $1,124.10 |
Employee/Retiree & Spouse | $2,280.12 | $2,325.72 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,675.24 | $1,708.74 |
Family | $2,850.26 | $2,907.27 |
Aetna CDH Gold | ||
Employee/Retiree | $1,140.62 | $1,163.43 |
Employee/Retiree & Spouse | $2,364.98 | $2,412.28 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,742.66 | $1,77.51 |
Family | $3,004.50 | $3,064.59 |
Aetna HMO | ||
Employee/Retiree | $1,150.54 | $1,173.55 |
Employee/Retiree & Spouse | $2,425.78 | $2,474.30 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,760.02 | $1,795.22 |
Family | $3,026.82 | $3,087.36 |
Highmark Delaware Comprehensive PPO Plan | ||
Employee/Retiree | $1,258.16 | $1,283.32 |
Employee/Retiree & Spouse | $2,610.80 | $2,663.02 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,939.04 | $1,977.82 |
Family | $3,263.86 | $3,329.14 |
Total Monthly Rate | COBRA @ 102% | |
---|---|---|
Dental Plan Administered by MetLife | ||
Employee | $46.81 | $47.75 |
Employee & Spouse | $94.22 | $96.10 |
Employee & Child(ren) | $105.43 | $107.54 |
Family | $153.21 | $156.27 |
Total Monthly Rate | COBRA @ 102% | |
---|---|---|
Vision Plan Administered by National Vision Administrators (NVA) | ||
Employee | $4.42 | $4.51 |
Employee & Spouse | $9.50 | $9.69 |
Employee & Child(ren) | $7.16 | $7.30 |
Family | $13.06 | $13.32 |
Health Care Coverage
Rates Effective July 1, 2024
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Highmark Delaware First State Basic | |||
Employee | $1,102.06 | $1,077.06 | $25.00 |
Employee & Spouse | $2,280.12 | $2,234.52 | $45.60 |
Employee & Child(ren) | $1,675.24 | $1,641.74 | $33.50 |
Family | $2,850.26 | $2,793.26 | $57.00 |
Aetna CDH Gold | |||
Employee | $1,140.62 | $1,112.11 | $28.51 |
Employee & Spouse | $2,364.98 | $2,305.86 | $59.12 |
Employee & Child(ren) | $1,742.66 | $1,699.10 | $43.56 |
Family | $3,004.50 | $2,929.39 | $75.11 |
Aetna HMO | |||
Employee | $1,150.54 | $1,113.15 | $37.39 |
Employee & Spouse | $2,425.78 | $2,346.94 | $78.84 |
Employee & Child(ren) | $1,760.02 | $1,702.82 | $57.20 |
Family | $3,026.82 | $2,928.45 | $98.37 |
Highmark Delaware Comprehensive PPO Plan | |||
Employee | $1,258.16 | $1,174.81 | $83.35 |
Employee & Spouse | $2,610.80 | $2,437.84 | $172.96 |
Employee & Child(ren) | $1,939.04 | $1,810.58 | $128.46 |
Family | $3,263.86 | $3,047.63 | $216.23 |