Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail


Molly , Bennett A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Charter Hobbit 1.0 2 2 3 0 0.00 0.67 35
Bennett B 1.0 3 2 1 0 0.00 3.00 60
Haverford B 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
Caesar Rodney A 1.0 2 2 2 0 0.00 1.00 40
Half Hollow Hills A 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Return of the Charter 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Haverford B 1.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25
Total 7.0 7 16 7 0 0.00 1.00 230

Pearl, Bennett A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Charter Hobbit 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
Bennett B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Haverford B 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Caesar Rodney A 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
Half Hollow Hills A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Return of the Charter 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Haverford B 1.0 0 2 2 0 0.00 0.00 10
Total 7.0 0 11 3 0 0.00 0.00 95

Joe, Bennett A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Charter Hobbit 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Bennett B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Haverford B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Caesar Rodney A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Half Hollow Hills A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Return of the Charter 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Haverford B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30

Derek, Bennett A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bennett B 1.0 1 1 2 0 0.00 0.50 15
Haverford B 1.0 1 3 1 0 0.00 1.00 40
Caesar Rodney A 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
Half Hollow Hills A 1.0 0 2 1 0 0.00 0.00 15
Return of the Charter 1.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25
Haverford B 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 6.0 3 12 5 0 0.00 0.60 140

Michelle, Bennett B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kellenberg A 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Bennett A 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Concord B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Caesar Rodney C 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Half Hollow Hills B 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 5.0 0 6 0 0 0.00 0.00 60

Spencer, Bennett B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kellenberg A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bennett A 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Concord B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Caesar Rodney C 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Half Hollow Hills B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20

Ethan, Bennett B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kellenberg A 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Bennett A 1.0 0 4 1 0 0.00 0.00 35
Concord B 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
Caesar Rodney C 1.0 0 8 0 0 0.00 0.00 80
Half Hollow Hills B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 5.0 0 18 1 0 0.00 0.00 175

Cody, Bennett B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kellenberg A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bennett A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Concord B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caesar Rodney C 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Half Hollow Hills B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Ben Schenkel, Moravian

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Haverford A 1.0 5 1 1 0 0.00 5.00 80
Kellenberg A 1.0 2 3 0 0 0.00 inf 60
Charter Hobbit 1.0 4 7 0 0 0.00 inf 130
Half Hollow Hills B 1.0 3 6 1 0 0.00 3.00 100
J.W. Robinson 1.0 2 3 1 0 0.00 2.00 55
Haverford A 1.0 3 8 0 0 0.00 inf 125
J.W. Robinson 1.0 5 7 1 0 0.00 5.00 140
Half Hollow Hills A 1.0 4 5 1 0 0.00 4.00 105
Fellowship of the Charter 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 9.0 28 43 5 0 0.00 5.60 825

Ben Aurand, Moravian

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Haverford A 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
Kellenberg A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Charter Hobbit 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
Half Hollow Hills B 1.0 1 0 2 0 0.00 0.50 5
J.W. Robinson 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
Haverford A 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
J.W. Robinson 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
Half Hollow Hills A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Fellowship of the Charter 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
Total 9.0 6 11 2 0 0.00 3.00 190

Raymond, Moravian

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Haverford A 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
Kellenberg A 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
Charter Hobbit 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
Half Hollow Hills B 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
J.W. Robinson 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
Haverford A 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
J.W. Robinson 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Half Hollow Hills A 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
Fellowship of the Charter 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
Total 9.0 5 7 2 0 0.00 2.50 135

Gordon, Moravian

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Haverford A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Kellenberg A 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
Charter Hobbit 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
Half Hollow Hills B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
J.W. Robinson 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Haverford A 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
J.W. Robinson 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Half Hollow Hills A 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Fellowship of the Charter 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 9.0 0 9 3 0 0.00 0.00 75

Zach, Mt. Pleasant A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Concord Anomalies 1.0 0 4 1 0 0.00 0.00 35
C. Milton Wright A 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
Caesar Rodney A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Charterillion 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
Fellowship of the Charter 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Kellenberg B 1.0 0 4 1 0 0.00 0.00 35
Charterillion 1.0 2 2 0 0 0.00 inf 50
J.W. Robinson 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 8.0 4 15 2 0 0.00 2.00 200

Peter, Mt. Pleasant A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Concord Anomalies 1.0 2 3 0 0 0.00 inf 60
C. Milton Wright A 1.0 1 4 1 0 0.00 1.00 50
Caesar Rodney A 1.0 1 4 0 0 0.00 inf 55
Charterillion 1.0 1 3 0 0 0.00 inf 45
Fellowship of the Charter 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
Kellenberg B 1.0 1 4 0 0 0.00 inf 55
Charterillion 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
J.W. Robinson 1.0 2 3 1 0 0.00 2.00 55
Total 8.0 9 24 3 0 0.00 3.00 360

Emily, Mt. Pleasant A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Concord Anomalies 1.0 1 3 0 0 0.00 inf 45
C. Milton Wright A 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Caesar Rodney A 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
Charterillion 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Fellowship of the Charter 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Kellenberg B 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Charterillion 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
J.W. Robinson 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 8.0 1 12 0 0 0.00 inf 135

Dan B, Mt. Pleasant A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Concord Anomalies 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
C. Milton Wright A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caesar Rodney A 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Charterillion 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Fellowship of the Charter 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Kellenberg B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Charterillion 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
J.W. Robinson 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
Total 8.0 1 6 1 0 0.00 1.00 70

Dan W, Mt. Pleasant B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caesar Rodney A 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Caesar Rodney B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Return of the Charter 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Ursuline 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
C. Milton Wright A 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 5.0 0 6 1 0 0.00 0.00 55

Alexey, Mt. Pleasant B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caesar Rodney A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Return of the Charter 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Ursuline 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
C. Milton Wright A 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 3.5 0 2 0 0 0.00 0.00 20

Haley, Mt. Pleasant B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caesar Rodney A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caesar Rodney B 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
Return of the Charter 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Ursuline 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
C. Milton Wright A 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 4.0 1 2 0 0 0.00 inf 35

Ross, Mt. Pleasant B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caesar Rodney B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Ursuline 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
C. Milton Wright A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Remi, Mt. Pleasant B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caesar Rodney A 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Caesar Rodney B 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
Return of the Charter 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Ursuline 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
C. Milton Wright A 1.0 0 2 1 0 0.00 0.00 15
Total 5.0 1 10 1 0 0.00 1.00 110

Chris, Caesar Rodney A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mt. Pleasant B 1.0 1 5 1 0 0.00 1.00 60
Kellenberg B 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
Mt. Pleasant A 1.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25
Bennett A 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
A.I. DuPont 1.0 1 2 2 0 0.00 0.50 25
C. Milton Wright A 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Half Hollow Hills B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 7.0 3 13 5 0 0.00 0.60 150

Ray, Caesar Rodney A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mt. Pleasant B 1.0 1 1 1 0 0.00 1.00 20
Kellenberg B 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
Mt. Pleasant A 1.0 1 2 1 0 0.00 1.00 30
Bennett A 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
A.I. DuPont 1.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25
C. Milton Wright A 1.0 0 2 1 0 0.00 0.00 15
Half Hollow Hills B 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 7.0 3 16 4 0 0.00 0.75 185

Pepto Bismol, Caesar Rodney A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mt. Pleasant B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Kellenberg B 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
Mt. Pleasant A 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Bennett A 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
A.I. DuPont 1.0 0 2 1 0 0.00 0.00 15
C. Milton Wright A 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Half Hollow Hills B 1.0 1 4 1 0 0.00 1.00 50
Total 7.0 1 12 4 0 0.00 0.25 115

Kelly, Caesar Rodney A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mt. Pleasant B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Kellenberg B 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Mt. Pleasant A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bennett A 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
A.I. DuPont 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
C. Milton Wright A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Half Hollow Hills B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 6 0 0 0.00 0.00 60

Seth, Caesar Rodney B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Charterillion 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Mt. Pleasant B 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
C. Milton Wirght B. 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Charter Hobbit 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Haverford A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 6 0 0 0.00 0.00 60

Vi, Caesar Rodney B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Charterillion 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Mt. Pleasant B 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
C. Milton Wirght B. 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Charter Hobbit 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Haverford A 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 5.0 0 2 1 0 0.00 0.00 15

Andrew, Caesar Rodney B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Charterillion 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
Mt. Pleasant B 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
C. Milton Wirght B. 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Charter Hobbit 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Haverford A 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Total 5.0 2 5 1 0 0.00 2.00 75

Ryan, Caesar Rodney B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Charterillion 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Mt. Pleasant B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
C. Milton Wirght B. 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Charter Hobbit 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Haverford A 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 5.0 0 5 1 0 0.00 0.00 45

Katie, Caesar Rodney C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
A.I. DuPont 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
The Two Charters 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Haverford A 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Bennett B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
C. Milton Wirght B. 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 5.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40

Ryan, Caesar Rodney C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
A.I. DuPont 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
The Two Charters 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Haverford A 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Bennett B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
C. Milton Wirght B. 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10

Tyler, Caesar Rodney C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
A.I. DuPont 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
The Two Charters 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Haverford A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bennett B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
C. Milton Wirght B. 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20

John, Caesar Rodney C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
A.I. DuPont 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
The Two Charters 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Haverford A 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Bennett B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
C. Milton Wirght B. 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
Total 5.0 0 4 1 0 0.00 0.00 35

Richard, J.W. Robinson

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Return of the Charter 1.0 0 6 0 0 0.00 0.00 60
Charter Hobbit 1.0 1 7 0 0 0.00 inf 85
Charterillion 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
C. Milton Wright A 1.0 1 6 1 0 0.00 1.00 70
Moravian 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
Kellenberg A 1.0 0 7 0 0 0.00 0.00 70
Moravian 1.0 0 4 1 0 0.00 0.00 35
Mt. Pleasant A 1.0 1 6 0 0 0.00 inf 75
Total 8.0 3 43 2 0 0.00 1.50 465

Phillip, J.W. Robinson

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Return of the Charter 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Charter Hobbit 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
Charterillion 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
C. Milton Wright A 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
Moravian 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Kellenberg A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Moravian 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Mt. Pleasant A 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Total 8.0 1 3 2 0 0.00 0.50 35

Omar, J.W. Robinson

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Return of the Charter 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Charter Hobbit 1.0 1 0 1 0 0.00 1.00 10
Charterillion 1.0 1 0 3 0 0.00 0.33 0
C. Milton Wright A 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
Moravian 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Kellenberg A 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Moravian 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Mt. Pleasant A 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
Total 8.0 3 3 6 0 0.00 0.50 45

Marco, J.W. Robinson

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Return of the Charter 1.0 2 0 1 0 0.00 2.00 25
Charter Hobbit 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Charterillion 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
C. Milton Wright A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Moravian 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Kellenberg A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Moravian 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Mt. Pleasant A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 8.0 2 0 1 0 0.00 2.00 25

Sarah, Ursuline

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Half Hollow Hills A 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Haverford A 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
The Two Charters 1.0 0 5 2 0 0.00 0.00 40
Mt. Pleasant B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Concord B 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 5.0 0 14 2 0 0.00 0.00 130

Allyssa, Ursuline

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Haverford A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Mt. Pleasant B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 2.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10

Hannah, Ursuline

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Half Hollow Hills A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Haverford A 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
The Two Charters 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Mt. Pleasant B 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
Concord B 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
Total 5.0 1 6 0 0 0.00 inf 75

Stephanie, Ursuline

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Haverford A 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Mt. Pleasant B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20

Maddy, Ursuline

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Half Hollow Hills A 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
The Two Charters 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Concord B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5

Caitlin, Ursuline

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Half Hollow Hills A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
The Two Charters 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Concord B 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 3.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20

Catherine the Great, Kellenberg A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bennett B 1.0 0 2 1 0 0.00 0.00 15
Moravian 1.0 0 4 1 0 0.00 0.00 35
Half Hollow Hills A 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Return of the Charter 1.0 1 2 1 0 0.00 1.00 30
Charterillion 1.0 0 1 2 0 0.00 0.00 0
J.W. Robinson 1.0 1 3 0 0 0.00 inf 45
Haverford A 1.0 1 4 0 0 0.00 inf 55
Total 7.0 3 18 5 0 0.00 0.60 200

Nicholas I, Kellenberg A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bennett B 1.0 2 2 2 0 0.00 1.00 40
Moravian 1.0 2 0 0 0 0.00 inf 30
Half Hollow Hills A 1.0 1 0 1 0 0.00 1.00 10
Return of the Charter 1.0 3 1 0 0 0.00 inf 55
Charterillion 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
J.W. Robinson 1.0 1 0 1 0 0.00 1.00 10
Haverford A 1.0 2 1 2 0 0.00 1.00 30
Total 7.0 11 5 6 0 0.00 1.83 185

Alexander II, Kellenberg A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bennett B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Moravian 1.0 2 1 0 0 0.00 inf 40
Half Hollow Hills A 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Return of the Charter 1.0 3 1 1 0 0.00 3.00 50
Charterillion 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
J.W. Robinson 1.0 0 0 2 0 0.00 0.00 -10
Haverford A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 7.0 5 7 3 0 0.00 1.67 130

Ivan the Terrible, Kellenberg A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bennett B 1.0 0 5 1 0 0.00 0.00 45
Moravian 1.0 1 0 1 0 0.00 1.00 10
Half Hollow Hills A 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
Return of the Charter 1.0 1 2 3 0 0.00 0.33 20
Charterillion 1.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25
J.W. Robinson 1.0 0 2 3 0 0.00 0.00 5
Haverford A 1.0 0 3 3 0 0.00 0.00 15
Total 7.0 2 18 12 0 0.00 0.17 150

Athena, Kellenberg B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
C. Milton Wirght B. 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caesar Rodney A 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
C. Milton Wright A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
The Two Charters 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Charter Hobbit 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Mt. Pleasant A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
The Two Charters 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 2 0 0 0.00 inf 35

Icarus, Kellenberg B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
C. Milton Wirght B. 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Caesar Rodney A 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
C. Milton Wright A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
The Two Charters 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Charter Hobbit 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Mt. Pleasant A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
The Two Charters 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 7.0 1 4 1 0 0.00 1.00 50

Baldur, Kellenberg B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
C. Milton Wirght B. 1.0 0 5 0 0 0.00 0.00 50
Caesar Rodney A 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
C. Milton Wright A 1.0 1 2 1 0 0.00 1.00 30
The Two Charters 1.0 0 5 1 0 0.00 0.00 45
Charter Hobbit 1.0 0 5 0 0 0.00 0.00 50
Mt. Pleasant A 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
The Two Charters 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
Total 7.0 2 21 3 0 0.00 0.67 225

Aeneas, Kellenberg B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
C. Milton Wirght B. 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
Caesar Rodney A 1.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25
C. Milton Wright A 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
The Two Charters 1.0 1 3 2 0 0.00 0.50 35
Charter Hobbit 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Mt. Pleasant A 1.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25
The Two Charters 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 7.0 2 18 4 0 0.00 0.50 190

Hamid, Haverford A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Moravian 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Ursuline 1.0 0 4 2 0 0.00 0.00 30
Caesar Rodney C 1.0 0 2 2 0 0.00 0.00 10
Haverford B 1.0 0 4 2 0 0.00 0.00 30
Caesar Rodney B 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
Moravian 1.0 0 2 1 0 0.00 0.00 15
Kellenberg A 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 7.0 0 20 7 0 0.00 0.00 165

Malcolm, Haverford A

Opponent GP 15